Inversiones (ACAS)
Las Inversiones a plazo están hechos a la medida de tus objetivos y tus metas, tanto en colones como en dólares, que te permitirá recibir intereses de manera periódica (mensuales, semestrales y anuales) o bien, al finalizar el plazo de la inversión.
Te invitamos a invertir tu dinero en Coope Ande, una entidad segura, con la experiencia y el compromiso de más de 58 años.
MONTOS MÍNIMOS
Podés realizar tu inversión a partir de los siguientes montos:
- Colones: ¢ 25.000
- Dólares: $ 50
Recordá que a partir de Julio 2020, los intereses de las Inversiones se les deducirá un 7% de Impuesto sobre la Renta.
Tasas de interés - Inversiones en colones
Rendimientos vigentes a partir del 07 de octubre de 2024.
Monto mínimo a invertir ¢25.000.00
Plazo / Periodicidad | Mensual | Semestral | Vencimiento |
---|---|---|---|
1 mes | 3,36% | ||
2 meses | 3,91% | ||
3 meses | 4,26% | 4,36% | |
4 meses | 4,65% | 4,75% | |
5 meses | 4,97% | 5,07% | |
6 meses | 5,24% | 5,34% | |
7 meses | 5,47% | 5,57% | |
8 meses | 5,66% | 5,76% | |
9 meses | 5,83% | 5,93% | |
12 meses | 6,55% | 6,60% | 6,65% |
18 meses | 6,62% | 6,67% | 6,72% |
24 meses | 6,65% | 6,70% | 6,75% |
36 meses | 6,70% | 6,75% | 6,80% |
48 meses | 6,80% | 6,85% | 6,90% |
60 meses | 6,90% | 6,95% | 7,00% |
*NUESTRAS TASAS DE INTERES ESTAN SUJETAS A VARIACIONES.
Tasas de interés - Inversiones en dólares
Rendimientos vigentes a partir del 07 de octubre de 2024.
Monto mínimo a invertir $50,00
Plazo / Periodicidad | Mensual | Semestral | Vencimiento |
---|---|---|---|
3 meses | 2,29% | 2,39% | |
6 meses | 3,89% | 3,99% | |
9 meses | 4,60% | 4,70% | |
12 meses | 4,82% | 4,87% | 4,92% |
18 meses | 4,85% | 4,90% | 4,95% |
24 meses | 4,90% | 4,95% | 5,00% |
36 meses | 4,91% | 4,96% | 5,01% |
*NUESTRAS TASAS DE INTERES ESTAN SUJETAS A VARIACIONES.